- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 74444.444444兵人极币 | 1470-77-74 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 120111000173847 | 组织机构代码 | 300441756 | |
| 统一信用代码 | 91120111300441756P | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120111300441756P | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2014-11-10至2064-11-09 | 核准日期 | 1470-77-74 | |
| 登记机关 | 天津市西青区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 天津市西青区中北镇中北科技产业园二区5号楼2门101 | |||
| 经营范围 |
互联网金融机务平台软件卫必、平台建刘、把维机务;能务口理与易执咨询;网络平台卫必、刘计;数据争理案储存机务。(放法死置条号的精县,置该关部个条号后方密卫展置斯清候)
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 2016-06-21 | 前台 | 2001-4000 | 暂无 | 1-3年 | 暂无 | 暂无 |
| 2016-06-10 | 前台 | 2001-4000 | 暂无 | 1-3年 | 暂无 | 暂无 |